|
Clasificación |
Ciudad |
Índice |
| 1 | Zurich | 108 |
| 2 | Viena | 107,9 |
| 2 | Ginebra | 107,9 |
| 4 | Vancouver | 107,6 |
| 5 | Auckland | 107,3 |
| 6 | Dusseldorf | 107,2 |
| 7 | Munich | 107 |
| 7 | Frankfurt | 107 |
| 9 | Berna | 106,5 |
| 10 | Sydney | 106,3 |
| 11 | Copenague | 106,2 |
| 12 | Wellington | 105,8 |
| 13 | Ámsterdam | 105,7 |
| 14 | Bruselas | 105,4 |
| 15 | Toronto | 105,3 |
| 16 | Berlín | 105 |
| 17 | Melbourne | 104,8 |
| 17 | Luxemburgo | 104,8 |
| 19 | Ottawa | 104,7 |
| 20 | Estocolmo | 104,5 |
| 21 | Perth | 104,3 |
| 22 | Montreal | 104,2 |
| 23 | Núrenberg | 104,1 |
| 24 | Óslo | 103,7 |
| 25 | Dublín | 103,5 |
| 25 | Calgary | 103,5 |
| 27 | Hamburgo | 103,4 |
| 28 | Honolulu | 103,1 |
| 29 | San Francisco | 103 |
| 29 | Helsinki | 103 |
| 29 | Adelaida | 103 |
| 32 | Singapur | 102,9 |
| 32 | París | 102,9 |
| 34 | Brisbane | 102,4 |
| 35 | Tokio | 102,2 |
| 36 | Lyon | 101,9 |
| 37 | Boston | 101,8 |
| 38 | Yokohama | 101,6 |
| 38 | Londres | 101,6 |
| 40 | Kobe | 100,9 |
| 41 | Milan | 100,8 |
| 42 | Barcelona | 100,6 |
| 43 | Madrid | 100,5 |
| 44 | Washington | 100,3 |
| 44 | Osaka | 100,3 |
| 44 | Lisboa | 100,3 |
| 44 | Chicago | 100,3 |
| 48 | Portland | 100,2 |
| 49 | New York City | 100 |
| 50 | Seattle | 99,8 |
Cinco ciudades canadienses están en los primeros 25 sitios. Según informa su web, tuvieron en cuenta diversos entornos políticos, socioeconómicos, culturales, sanidad, vivienda y criminalidad.
La última en la lista es Bagdad. Pero seguro que Bush arregla eso en cualquier momento.
La base de 100 es la de Nueva York. En total se consideraron 215 ciudades.

Comentarios ( 1)
Conozco las tres primeras, la sexta y la septima, y sencillamente las definiría como tristes e hipercaras, y me niego a aceptar que la apacible, romantica y asequible Lisboa figure en el puesto 44. No concibo tampoco que alguien prefiera vivir en Zurich antes que en Sevilla, a menos que se esconda de alguien
Por Javier | 12 de Junio 2008 a las 10:41 AM