Por si cabe alguna duda del efecto letárgico pero duradero
de la burbuja inmobiliaria en Miami. Comparación de dos
meses, hace año y medio y ahora:
Lo más espectacular no es solamente la caída del precio por metro cuadrado, sino además el número de compraventas en un mes: de 3.766 a 346.
En la zona metropolitana hay 117.000 viviendas en venta. La oferta supera por creces a la demanda.
En otros mercados de Florida el descenso es más leve, pero igual de constante. En California, sobre todo en los mercados de la costa, el descenso en el precio de la vivienda ha sido aún más estrepitoso. Lo peor son las enormes cantidades de vivienda en venta. Esto no se acaba todavía.
P.D. Actualizo con datos de Florida, según la Asociación de Agentes Inmobiliarios Realtors del estado, comparando septiembre de 2005 con septiembre de 2007. Aviso que los precios son medios, no promedios (en un mercado inmobiliario como Florida, la distinción es importante), y de viviendas unifamiliares nada más. Mañana publico la comparación de apartamentos.
Las compraventas reflejadas son únicamente realizadas, en ambos meses, por Realtors, que son agentes especializados. Revelo las cifras al estilo europeo, con las comas decimales y los puntos de millar (al revés que como se estila en EE.UU.).
| Promedio | Mayo 2006 | Sep. 2007 | % Cambio |
| Precio solicitado |
$428.553
|
$368.943
|
-13,9%
|
| Precio de venta |
$405.848
|
$345.931
|
-14,8%
|
| % del precio solicitado |
95%
|
94%
|
-1,1%
|
| Metro cuadrado |
$2.798
|
$2.249
|
-19,6%
|
| Días en el mercado |
103
|
98
|
4,9%
|
| Total de compraventas |
3.766
|
346
|
-90,8%
|
Lo más espectacular no es solamente la caída del precio por metro cuadrado, sino además el número de compraventas en un mes: de 3.766 a 346.
En la zona metropolitana hay 117.000 viviendas en venta. La oferta supera por creces a la demanda.
En otros mercados de Florida el descenso es más leve, pero igual de constante. En California, sobre todo en los mercados de la costa, el descenso en el precio de la vivienda ha sido aún más estrepitoso. Lo peor son las enormes cantidades de vivienda en venta. Esto no se acaba todavía.
P.D. Actualizo con datos de Florida, según la Asociación de Agentes Inmobiliarios Realtors del estado, comparando septiembre de 2005 con septiembre de 2007. Aviso que los precios son medios, no promedios (en un mercado inmobiliario como Florida, la distinción es importante), y de viviendas unifamiliares nada más. Mañana publico la comparación de apartamentos.
Las compraventas reflejadas son únicamente realizadas, en ambos meses, por Realtors, que son agentes especializados. Revelo las cifras al estilo europeo, con las comas decimales y los puntos de millar (al revés que como se estila en EE.UU.).
| Ventas por agente inmobiliario registrado | Precio medio de compraventa | |||||
| Zona | Septiembre 2007 | Septiembre 2005 | % Cambio | Septiembre 2007 | Septiembre 2005 | % Cambio |
| Florida | 8.688 | 20.451 | -57,5% | $221.200 | $246.100 | -10,1% |
| Florida. año en curso | 103.843 | 197.098 | -47,3% | $237.400 | $231.800 | 2,4% |
| Daytona Beach | 441 | 1.077 | -59,1% | $192.700 | $224.400 | -14,1% |
| Fort Lauderdale | 401 | 977 | -59% | $345.200 | $379.400 | -9.0% |
| Fort Myers- Cape Coral | 327 | 1.075 | -69,6% | $231.600 | $288.700 | -19,8% |
| Fort Pierce-Port St. Lucie | 258 | 621 | -58,5% | $202.000 | $269.400 | -25% |
| Fort Walton Beach | 154 | 347 | -55,6% | $215.200 | $245.500 | -12,3% |
| Gainesville | 169 | 289 | -41,5% | $205.300 | $179.800 | 14,2% |
| Jacksonville | 878 | 1.546 | -43,2% | $194.800 | $194.400 | 0,2% |
| Lakeland- Winter Haven | 223 | 574 | -61,1% | $165.500 | $161.300 | 2,6% |
| Melbourne- Titusville- Palm Bay | 304 | 679 | -55,2% | $189.700 | $225.300 | -15,8% |
| Miami | 360 | 872 | -58,7% | $372.300 | $371.200 | 0,3% |
| Naples- Marco Island | 16 | 377 | -95,8% | $450.000 | $487.500 | -7,7% |
| Ocala | 166 | 429 | -61,3% | $163.200 | $157.500 | 3,6% |
| Orlando | 1.049 | 3.105 | -66,2% | $233.800 | $250.100 | -6,5% |
| Panama City | 102 | 163 | -37,4% | $184.000 | $201.000 | -8,5% |
| Pensacola | 307 | 564 | -45,6% | $159.800 | $163.400 | -2,2% |
| Punta Gorda | 189 | 353 | -46,5% | $170.000 | $229.700 | -26.0% |
| Sarasota- Bradenton | 500 | 648 | -22,8% | $244.300 | $343.300 | -28,8% |
| Tallahassee | 248 | 508 | -51,2% | $178.700 | $169.800 | 5,2% |
| Tampa- St. Petersburg- Clearwater | 1.691 | 4.443 | -61,9% | $200.700 | $215.200 | -6,7% |
| West Palm Beach- Boca Raton | 471 | 1.202 | -60,8% | $355.300 | $400.000 | -11,2% |

Comentarios ( 1)
Hay quien piensa que lo peor esta aún por llegar y que todavía no se divisa el "suelo" del mercado.
Por otra parte hay que desmitificar a la gente, epecialmente a los inversores, que se lo digan al ex presidente de MERRIL LINCH, de heroe a villano por una crisis
Por javier | 31 de Octubre 2007 a las 01:47 PM