El banco suizo Union Bank of Switzerland (UBS) publica en un informe de las 70 principales ciudades del mundo, cuál es la más cara en cuanto precios, la que tiene los salarios interprofesionales más altos y en la que se tiene mayor poder adquisitivo. Miami es la 24, 19 y 7, respectivamente.
Oslo, según los baremos no muy claros de estos suizos, es la ciudad más cara. En Madrid sólo tienes el poder adquisitivo de comprar el 65% de las cosas que podrías comprar en Miami, con un salario medio que es 44% menos que la ciudad tropical. En cambio, en Madrid las cosas están 9% más baratas que en Miami.
| Precios | ||
| Puesto | Ciudad | Zurich=base 100 |
| 1 | Oslo | 117,8 |
| 2 | Hong Kong | 108,1 |
| 3 | Tokio | 106,7 |
| 4 | Nueva York | 104,5 |
| 5 | Zurich | 100 |
| 6 | Copenague | 98,9 |
| 7 | Londres | 97,6 |
| 8 | Basilea | 97,6 |
| 9 | Chicago | 97,2 |
| 10 | Ginebra | 95,6 |
| 11 | Lugano | 93,9 |
| 12 | Estocolmo | 91,1 |
| 13 | París | 89,3 |
| 14 | Helsinki | 86,1 |
| 15 | Los Ángeles | 84,3 |
| 16 | Viena | 84,2 |
| 24 | Miami | 74,6 |
| 32 | Madrid | 68,4 |
| 39 | Barcelona | 63 |
| 41 | Ciudad de México | 61,1 |
| 52 | Caracas | 47,6 |
| 59 | Santiago de Chile | 41,5 |
| 69 | Buenos Aires | 30,6 |
| Salarios | ||
| 1 | Zurich | 100 |
| 2 | Copenague | 98,9 |
| 3 | Basilea | 97,7 |
| 4 | Oslo | 94,9 |
| 5 | Gante | 91,1 |
| 6 | Nueva York | 84,7 |
| 7 | Lugano | 84,3 |
| 8 | Chicago | 82,5 |
| 9 | Los Ángeles | 72,2 |
| 10 | Frankfurt | 70 |
| 11 | Luxemburg | 69,4 |
| 12 | Tokio | 68,3 |
| 13 | Bruselas | 67,9 |
| 14 | Londres | 65,6 |
| 15 | Amsterdam | 64,7 |
| 16 | Estocolmo | 64,7 |
| 19 | Miami | 62,4 |
| 27 | Barcelona | 38 |
| 29 | Madrid | 35,3 |
| 47 | Santiago de Chile | 12,7 |
| 56 | Caracas | 9,2 |
| 57 | Ciudad de México | 9,2 |
| 59 | Bogotá | 8,3 |
| 60 | Buenos Aires | 7,9 |
| Poder adquisitivo | ||
| 1 | Zurich | 100 |
| 2 | Basilea | 98 |
| 3 | Ginebra | 95,2 |
| 4 | Lugano | 94,6 |
| 5 | Los Ángeles | 93,9 |
| 6 | Luxemburgo | 88,6 |
| 7 | Miami | 85,6 |
| 8 | Chicago | 84 |
| 9 | Toronto | 81,8 |
| 10 | Nueva York | 78,9 |
| 11 | Dublín | 76,5 |
| 12 | Tokio | 74,7 |
| 13 | Montreal | 72,3 |
| 14 | Frankfurt | 69,1 |
| 15 | Oslo | 68,6 |
| 16 | Copenague | 68,3 |
| 23 | Barcelona | 61,8 |
| 29 | Madrid | 55,4 |
| 41 | Santiago de Chile | 40,6 |
| 47 | Buenos Aires | 30,6 |
| 50 | Lima | 28,6 |
| 52 | Bogotá | 27,6 |
| 54 | Caracas | 24,7 |
| 60 | Ciudad de México | 20,8 |

Comentarios ( 7)
¿Cómo puede haber tanta diferencia entre los salarios y el poder adquisitivo? ¿Y cómo puede ser que si las cosas están más baratas en Madrid puedas comprar muchas más en Miami?
Por Samuel | 22 de Agosto 2003 a las 09:48 PM
Excelentes preguntas, Samuel.
Los salarios y el poder adquisitivo no están relacionados. Suponte que vives en Barcelona y ganas 40.000 Euros al año. Y te transladan a Buenos Aires, recortándote el salario a 30.000. Pero aunque ganes 25% menos dinero, tu poder adquisitivo ha aumentado casi en un 30%, porque las vida es más barata.
Las cosas están más baratas en Madrid, pero en Miami gano más dinero, y en comparación son más baratas. Ejemplo:
En Madrid gano 1.000 Euros al mes, y la vivienda y la comida me sale al mes unos 800 Euros.
En Miami, la vivienda y la comida me sale en 850 Euros, pero gano casi 1.800 Euros al mes, por lo cual tengo mayor poder adquisitivo. Las cosas son un poco más caras, pero gano bastante más.
Por Emilio | 23 de Agosto 2003 a las 03:03 PM
Ah, vale, no había caído en eso. Gracias por la explicación. =)
Por Samuel | 23 de Agosto 2003 a las 05:55 PM
Dos "precisiones"..
En Madrid entre comida y vivienda solo 800 € dónde dónde dónde dónde?
Y vale, tendrás más poder adquisitivo en Miami, pero que más te da si trabajais tanto que no tienes tiempo para gastarlo???
Por peluche | 25 de Agosto 2003 a las 02:52 AM
Muy buena ésa, Peluche. XD
Por Samuel | 25 de Agosto 2003 a las 05:53 AM
Obviamente, el tiempo libre no está incluido. Y ese sí que no tiene precio. Como estos señores son suizos y además tienen horario de banqueros, pues ya ves, encantados de la vida.
Pero como siempre, Peluche marca un gol. Muy buen comentario. :)
Y lo de Madrid era un ejemplo, claro.
Por Emilio | 25 de Agosto 2003 a las 01:11 PM
no es por fardar, ;) pero dónde mejor se vive es en Barcelona. :D ya tardais en venir.
Por betty | 28 de Agosto 2003 a las 07:15 AM