Municipios españoles más cortos y largos
Aunque estrictamente no es demografía, hago este estudio. Aclaro que son municipios según los clasifica el Instituto Nacional de Estadística. Entiendo que hay varias aldeas gallegas que tienen nombres con una sola letra, pero no constituyen un municipio de por sí.
Municipios españoles con los nombres más cortos
| Municipio | Población | Caracteres |
| Ea (Vizcaya) | 810 | 2 |
| Vic (Barcelona) | 32.703 | 3 |
| Ibi (Alicante) | 21.798 | 3 |
| Tui (Pontevedra) | 16.042 | 3 |
| Teo (A Coruña) | 15.476 | 3 |
| Mos (Pontevedra) | 14.127 | 3 |
| Foz (Lugo) | 9.488 | 3 |
| Sax (Alicante) | 8.734 | 3 |
| Cee (A Coruña) | 7.164 | 3 |
| Cox (Alicante) | 6.196 | 3 |
| Zas (A Coruña) | 6.057 | 3 |
| Rus (Jaén) | 3.759 | 3 |
| Oia (Pontevedra) | 2.995 | 3 |
| Roa (Burgos) | 2.277 | 3 |
| Pol (Lugo) | 2.058 | 3 |
| Jun (Granada) | 2.010 | 3 |
| Aia (Guipuzcoa) | 1.610 | 3 |
| Oña (Burgos) | 1.481 | 3 |
| Alp (Girona) | 1.219 | 3 |
| Gor (Granada) | 1.035 | 3 |
| Bot (Tarragona) | 804 | 3 |
| Iza (Navarra) | 745 | 3 |
| Cea (León) | 693 | 3 |
| Les (Lleida) | 691 | 3 |
| Pau (Girona) | 423 | 3 |
| Ger (Girona) | 373 | 3 |
| Aín (Castellón) | 155 | 3 |
| Das (Girona) | 151 | 3 |
| Uña (Cuenca) | 134 | 3 |
| Añe (Segovia) | 126 | 3 |
| Oco (Navarra) | 81 | 3 |
| Bea (Teruel) | 38 | 3 |
Municipios españoles con los nombres más largos de una sola palabra
| Municipio | Población | Caracteres |
| Torreblascopedro (Jaén) | 2.976 | 16 |
| Torrecuadradilla (Guadalajara) | 53 | 16 |
| Valdecaballeros (Badajoz) | 1.369 | 15 |
| Corteconcepción (Huelva) | 667 | 15 |
| Torrecaballeros (Segovia) | 593 | 15 |
| Villardeciervos (Zamora) | 529 | 15 |
| Navarredondilla (Ávila) | 279 | 15 |
| Villamedianilla (Burgos) | 25 | 15 |
| Torredonjimeno (Jaén) | 13.649 | 14 |
| Villaquilambre (León) | 9.772 | 14 |
| Valdelacalzada (Badajoz) | 2.584 | 14 |
| Entrambasaguas (Cantabria) | 2.399 | 14 |
| Pinofranqueado (Cáceres) | 1.638 | 14 |
| Villasabariego (León) | 1.254 | 14 |
| Villardompardo (Jaén) | 1.183 | 14 |
| Castrocontrigo (León) | 1.114 | 14 |
| Aldeacentenera (Cáceres) | 898 | 14 |
| Fuenteguinaldo (Salamanca) | 881 | 14 |
| Garcihernández (Salamanca) | 611 | 14 |
| Palaciosrubios (Salamanca) | 515 | 14 |
| Fuenterrebollo (Segovia) | 412 | 14 |
| Fuentespreadas (Zamora) | 383 | 14 |
| Villasarracino (Palencia) | 246 | 14 |
| Villardefrades (Valladolid) | 244 | 14 |
| Pelarrodríguez (Salamanca) | 205 | 14 |
| Salmeroncillos (Cuenca) | 188 | 14 |
| Puertomingalvo (Teruel) | 153 | 14 |
| Quintanaortuño (Burgos) | 135 | 14 |
| Villardondiego (Zamora) | 114 | 14 |
| Valdehijaderos (Salamanca) | 109 | 14 |
| Hiendelaencina (Guadalajara) | 103 | 14 |
| Castromembibre (Valladolid) | 84 | 14 |
| Huertahernando (Guadalajara) | 73 | 14 |
| Castroserracín (Segovia) | 47 | 14 |
| Quintanabureba (Burgos) | 46 | 14 |
| Castelldefels (Barcelona) | 46.428 | 13 |
| Villarrobledo (Albacete) | 22.725 | 13 |
| Torredembarra (Tarragona) | 11.187 | 13 |
| Villacarrillo (Jaén) | 11.021 | 13 |
| Castellbisbal (Barcelona) | 9.128 | 13 |
| Viladecavalls (Barcelona) | 6.383 | 13 |
| Arroyomolinos (Madrid) | 5.541 | 13 |
| Torrejoncillo (Cáceres) | 3.404 | 13 |
| Villasequilla (Toledo) | 2.323 | 13 |
| Castellterçol (Barcelona) | 2.031 | 13 |
| Fuentealbilla (Albacete) | 1.860 | 13 |
| Villacarriedo (Cantabria) | 1.755 | 13 |
| Villamanrique (Ciudad Real) | 1.596 | 13 |
| Esparragalejo (Badajoz) | 1.541 | 13 |
| Caminomorisco (Cáceres) | 1.308 | 13 |
| Cantalapiedra (Salamanca) | 1.294 | 13 |
| Navalagamella (Madrid) | 1.266 | 13 |
| Casarrubuelos (Madrid) | 1.127 | 13 |
| Arroyomolinos (Cáceres) | 1.121 | 13 |
| Valderredible (Cantabria) | 1.120 | 13 |
| Villarquemado (Teruel) | 942 | 13 |
| Alfondeguilla (Castellón) | 921 | 13 |
| Villaumbrales (Palencia) | 847 | 13 |
| Villapalacios (Albacete) | 748 | 13 |
| Gomezserracín (Segovia) | 713 | 13 |
| Fuenterrobles (Valencia) | 706 | 13 |
| Navamorcuende (Toledo) | 702 | 13 |
| Monfarracinos (Zamora) | 653 | 13 |
| Fuenteheridos (Huelva) | 641 | 13 |
| Villarrodrigo (Jaén) | 609 | 13 |
| Barruecopardo (Salamanca) | 571 | 13 |
| Castrogonzalo (Zamora) | 529 | 13 |
| Cardeñajimeno (Burgos) | 507 | 13 |
| Cabezabellosa (Cáceres) | 479 | 13 |
| Valdeaveruelo (Guadalajara) | 444 | 13 |
| Valdelugueros (León) | 442 | 13 |
| Navalonguilla (Ávila) | 422 | 13 |
| Torreiglesias (Segovia) | 382 | 13 |
| Villamantilla (Madrid) | 372 | 13 |
| Valdepiélagos (Madrid) | 323 | 13 |
| Fuentearmegil (Soria) | 307 | 13 |
| Fuentenovilla (Guadalajara) | 299 | 13 |
| Torrelacárcel (Teruel) | 277 | 13 |
| Descargamaría (Cáceres) | 274 | 13 |
| Villavaliente (Albacete) | 273 | 13 |
| Villaherreros (Palencia) | 248 | 13 |
| Castillazuelo (Huesca) | 220 | 13 |
| Torresmenudas (Salamanca) | 208 | 13 |
| Villavendimio (Zamora) | 207 | 13 |
| Fuentelencina (Guadalajara) | 204 | 13 |
| Camporredondo (Valladolid) | 204 | 13 |
| Valdescorriel (Zamora) | 201 | 13 |
| Villavaquerín (Valladolid) | 198 | 13 |
| Peñacaballera (Salamanca) | 197 | 13 |
| Fuentelcésped (Burgos) | 194 | 13 |
| Aldearrodrigo (Salamanca) | 191 | 13 |
| Valderrodrigo (Salamanca) | 180 | 13 |
| Aldeacipreste (Salamanca) | 173 | 13 |
| Pinarnegrillo (Segovia) | 169 | 13 |
| Quatretondeta (Alicante) | 166 | 13 |
| Torrescárcela (Valladolid) | 165 | 13 |
| Villaferrueña (Zamora) | 152 | 13 |
| Aldealafuente (Soria) | 142 | 13 |
| Fuentepinilla (Soria) | 141 | 13 |
| Castelflorite (Huesca) | 137 | 13 |
| Tramacastilla (Teruel) | 135 | 13 |
| Fuentemolinos (Burgos) | 123 | 13 |
| Fuentelisendo (Burgos) | 118 | 13 |
| Quintanapalla (Burgos) | 115 | 13 |
| Valderrodilla (Soria) | 113 | 13 |
| Hurtumpascual (Ávila) | 110 | 13 |
| Valdeavellano (Guadalajara) | 103 | 13 |
| Villacarralón (Valladolid) | 101 | 13 |
| Torremormojón (Palencia) | 86 | 13 |
| Villaconancio (Palencia) | 86 | 13 |
| Quintanavides (Burgos) | 84 | 13 |
| Valdeolmillos (Palencia) | 83 | 13 |
| Castildelgado (Burgos) | 79 | 13 |
| Fuentecambrón (Soria) | 72 | 13 |
| Navalmoralejo (Toledo) | 65 | 13 |
| Piedramillera (Navarra) | 60 | 13 |
| Iglesiarrubia (Burgos) | 53 | 13 |
| Valderrebollo (Guadalajara) | 28 | 13 |
| Torremontalbo (La Rioja) | 22 | 13 |
| Castillonuevo (Navarra) | 20 | 13 |
| Torremochuela (Guadalajara) | 14 | 13 |
Municipios españoles con los nombres más largos
(Se excluyen aquellos que tengan un nombre largo debido a su uso en dos idiomas)
| Municipio | Población | Caracteres |
| Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago (Madrid) | 283 | 44 |
| Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja (Burgos) | 3.777 | 43 |
| Cruïlles Monells i Sant Sadurní de l'Heura (Girona) | 1.090 | 42 |
| Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant (Tarragona) | 4.373 | 36 |
| Villanueva del Rebollar de la Sierra (Teruel) | 48 | 36 |
| Santa María de Guía de Gran Canaria (Las Palmas) | 13.893 | 35 |
| Montejo de la Vega de la Serrezuela (Segovia) | 194 | 35 |
| San Martín de la Virgen de Moncayo (Zaragoza) | 296 | 34 |
| San Martín de la Vega del Alberche (Ávila) | 287 | 34 |
| Pont de Vilomara i Rocafort (El) (Barcelona) | 2.688 | 32 |
| San Sebastián de los Ballesteros (Córdoba) | 837 | 32 |
| Quintanilla del Agua y Tordueles (Burgos) | 608 | 32 |
| Partido de la Sierra en Tobalina (Burgos) | 76 | 32 |
| Pontes de García Rodríguez (As) (A Coruña) | 12.097 | 31 |
| Villavicencio de los Caballeros (Valladolid) | 301 | 31 |
| Ventas con Peña Aguilera (Las) (Toledo) | 1.440 | 30 |
| Santa Cristina de la Polvorosa (Zamora) | 1.257 | 30 |
| Santiuste de San Juan Bautista (Segovia) | 766 | 30 |
| Encinasola de los Comendadores (Salamanca) | 292 | 30 |
| Bustillo del Páramo de Carrión (Palencia) | 87 | 30 |
| Villafranca de los Caballeros (Toledo) | 5.262 | 29 |
| Villanueva de los Castillejos (Huelva) | 2.643 | 29 |
| Torre de Esteban Hambrán (La) (Toledo) | 1.506 | 29 |
| Gimenells i el Pla de la Font (Lleida) | 1.066 | 29 |
| San Cristóbal de la Polantera (León) | 1.040 | 29 |
| Sant Julià del Llor i Bonmatí (Girona) | 989 | 29 |
| Avellanes i Santa Linya (Les) (Lleida) | 477 | 29 |
| San Bartolomé de las Abiertas (Toledo) | 441 | 29 |
| Santa Cristina de Valmadrigal (León) | 357 | 29 |
| Fuente el Olmo de Fuentidueña (Segovia) | 143 | 29 |
| Santa María de los Caballeros (Ávila) | 127 | 29 |
| Herguijuela de Ciudad Rodrigo (Salamanca) | 127 | 29 |
| Casas del Puerto de Villatoro (Ávila) | 99 | 29 |