Valores extremos, Madrid y Barcelona

Estas son las temperaturas máximas y mínimas históricas registradas en Madrid y Barcelona según el Instituto Nacional de Meteorología.

 

MADRID, 1973-2007, Aeropuerto de Barajas
Diez días más calurosos Diez días, mínima más alta Diez días más fríos Diez días con máxima más baja
24, de julio de 1995, 42,2°
19 de julio 1989, 41,2°
1 de agosto de 1989, 41°
16 de agosto de 1991, 41°
17 de agosto de 1991, 41°
20 de agosto de 1993, 41°
20 de julio 1995, 40,8°
7 de agosto de 2005, 40,7°
12 de agosto de 1987, 40,6°
19 de julio 1995, 40,2°
30 de julio 1975, 40°
25 de julio 1995, 26°
12 de julio 2006, 24,8°
20 de agosto de 1994, 24°
31 de julio 1997, 24°
3 de septiembre de 1994, 24°
20 de julio 1990, 23°
7 de agosto de 1992, 23°
12 de agosto de 1998, 23°
1 de agosto de 2007, 23°
23 de julio 1990, 23°
13 de agosto de 1998, 23°

17 de diciembre de 2001, -10,5°
16 de diciembre de 2001, -10,4°
28 de enero de 2005, -10°
9 de enero de 1985, -10°
13 de febrero de 1983, -10°
14 de febrero de 1983, -10°
15 de febrero de 1983, -9,4°
13 de enero de 1985, -9,4°
1 de febrero de 1999, -9°
10 de enero de 1985, -9°
27 de enero de 2005, -9°

14 de enero de 1987, 1,8°
19 de enero de 1992, 2°
8 de enero de 1985, 2°
15 de enero de 1985, 2°
7 de enero de 1997, 2°
4 de febrero de 1986, 2°
5 de enero de 1997, 2°
5 de enero de 2000, 2°
15 de enero de 1978, 2°
18 de febrero de 2003, 2,3°
29 de diciembre de 2001, 2,3°
BARCELONA, 1973-2007, Aeropuerto de El Prat
Díez días más calurosos Diez días, mínima más alta Diez días más fríos Diez días con
máxima más baja
13 de agosto de 2003, 37,3°
7 de agosto de 2003, 36,6°
12 de agosto de 2003, 35,5°
11 de agosto de 2003, 35,0°
28 de junio de 2005, 34,9°
8 de agosto de 2003, 34,7°
14 de agosto de 2003, 34,6°°
29 de junio de 2005, 34,5°
23 de septiembre de 1999, 34,4°
9 de agosto de 2003, 34,4°
27 de julio 2003, 25,8°
25 de julio 2005, 25,4°
21 de julio 2003, 25°
22 de julio 2003, 25°
26 de julio 2003, 25°
2 de agosto de 2004, 25°
30 de julio 2003, 25°
29 de julio 2003, 25°
15 de julio 2003, 25°
31 de julio 1997, 25°
16 de enero de 1985, -7,2°
9 de enero de 1985, -6°
8 de enero de 1985, -6°
7 de enero de 1985, -5,4°
30 de diciembre de 1983, -5,2°
17 de enero de 1985, -5°
15 de enero de 1985, -4,2°
10 de enero de 1985, -4°
10 de enero de 1983, -3,6°
25 de diciembre de 2001, -3,6°
15 de enero de 1985,
12 de enero de 1985,
13 de enero de 1985, 2,4°
6 de enero de 1985, 2,6°
8 de enero de 1985,
12 de febrero de 1983,
15 de diciembre de 2001, 3,4°
7 de enero de 1985, 3,5°
14 de enero de 1985,
1 de marzo de 1993,
28 de enero de 2006,

Valores extremos en Barcelona (El Prat) y Madrid (Barajas), 1973-2007.

Año   Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Octubre Nov. Dic. Año
Barcelona Máx 25,7° 24,5° 26° 26° 29,4° 34,9° 34,2° 37,3° 34,4° 30,4° 25,2° 25,7° 37,3°
Mín -7,2° -3,5° -0,4° 4,2° 7,8° 11° 10° -2° 5,2° -7,2°
Madrid Máx 21° 23° 26° 30,5° 36° 39,4° 42,2° 41° 39,5° 31,5° 26° 21° 42,2°
Mín -10° -10° -7° -4° -1° -2° -7° -10,5° -8,3°